| STT | Tên Sản phẩm | Đặc điểm cấu tạo | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá |
| 1 | Cửa đi, kính chống cháy Ei60 phút, một cánh, mở 1 chiều bên trái | 1 m2 | 4,050,000 | ||
| 2 | Loại/ KT Tiêu chuẩn | W1000XH2200 | m2 | ||
| 3 | Mã hiệu Sản xuất | GL-DKCC-EI60-1C-M1-L | |||
| 4 | Cấp độ ngăn cháy | EI60 (60 phút) | |||
| 5 | Vật liệu chính | Kính ngăn cháy GIA LỢI sản xuất tiêu chuẩn EI60 phút, độ dày 25mm, gồm 3 lớp kính và 2 lớp keo | |||
| 6 | Khung thép mạ kẽm |
+ Khung bao: W55xD110mm thém sơn tĩnh điện + Khung cánh:W120xD60mm gồm cả nẹp kính, thép sơn tĩnh điện |
|||
| 7 | Kích thước mặt cắt ngang khung | ||||
| 8 | Zoăng chặn khói | Zoăng ống cao su chịu nhiệt, ngăn khói chuyên dụng | |||
| 9 | Ví trí lắp khóa | Vị trí lắp khóa 950mm-1000 tính từ cạnh dưới của cánh cửa | |||
| 10 | Sơn/ Mầu sơn tiêu chuẩn | Sơn tĩnh điện mầu trắng sứ, vàng kem, ghi xám, nhôm xingfa... | |||
| 11 | Doorsill inox | Dosil inox 304 dày 1.2mm | 250,000 | ||
| 12 | Bản lề | Bản lề INOX SU304, số lượng 04 cái/1 bộ | 60,000 | ||
| 13 | Khóa cửa Kospi | Khóa an toàn loại tay gạt INOX-304, 01 đầu chìa khóa, 01 đầu chốt vặn | 600,000 | ||
| 14 | Tay co thủy lực Kospi | Tay co thủy lực tải trọn 65kg, tự đóng lại sau khi mở cửa | 450,000 | ||
| 15 | Silicone | Silicone chuyên dùng, ngăn nước, kín khe hở, giảm tiếng ồn. | lọ | 32,000 | |
| 16 | Bulong, nở nhựa | Vít M8x60 + Nở nhựa | cái | 6 | 12.000 |
| 17 | Hồ sơ nghiệm thu PCCC | Báo cáo kết quả thử nghiệm ĐH PCCC_Bộ Công An cấp cho mẫu đốt; tem kiểm định theo tiêu chuẩn nhà sản xuất |
| STT | Tên Sản phẩm | Đặc điểm cấu tạo | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá |
| 18 | thanh đẩy thoát hiểm hợp kim đơn | thép sơn tĩnh điện | bộ | 1 | 600,000 |
| 19 | Thanh đẩy thoát hiểm hợp kim đôi | thép sơn tĩnh điện | bộ | 1 | 900,000 |
| 20 | thanh đẩy thoát hiểm inox đơn | Inox | bộ | 1 | 1,100,000 |
| 21 | Thanh đẩy thoát hiểm inox đôi | inox | bộ | 1 | 1,500,000 |
| 22 | Khóa liên kết thanh thoát hiểm | inox | bộ | 1 | 600,000 |
| 23 | Tay kéo inox H800 |
inox |
bộ | 1 | 800,000 |
| 24 | Tay co thủy lực hạng nặng | cái | 1 | 650,000 | |
| 25 | Bản lề cối inox 304 | inox | cái | 1 | 65,000 |
| 26 | Chốt âm | inox | cái | 1 | 130,000 |
| 27 | Chặn cửa bán nguyệt | cái | 1 | 250,000 | |
| 28 | khóa hai đầu chìa | inox | bộ | 1 | 650,000 |
| 29 | Doorsill inox 201 dày 1.2 | inox | md | 1 | 200,000 |
Từ khóa: Cửa đi, kính chống cháy Ei60 phút, một cánh, mở 1 chiều bên trái

